Rekapitulasi Tabungan & Deposito
No | Kantor | Tabungan | Deposito | DPK | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOY | Bulan Lalu | Bulan ini | Growth (EOY) | EOY | Bulan Lalu | Bulan ini | Growth (EOY) | EOY | Bulan Lalu | Bulan Ini | Tab : Dep (now) | Growth (EOY) | ||||||
NOA | OS | NOA | OS | NOA | OS | NOA | OS | |||||||||||
1 | KPO | 37,398,078,846.13 | 16,743 | 40,240,226,829.48 | 16,836 | 43,351,270,372.48 | 15.92% | 117,358,399,694.00 | 1,284 | 130,077,073,694.00 | 1,288 | 129,149,223,694.00 | 10.05% | 154,756,478,540.13 | 170,317,300,523.48 | 172,500,494,066.48 | 25% : 75% | 11.47% |
2 | Boyolali | 4,705,168,859.19 | 3,703 | 5,531,399,556.19 | 3,709 | 4,738,190,561.19 | 0.7% | 8,490,900,000.00 | 183 | 6,301,500,000.00 | 181 | 6,300,500,000.00 | -25.8% | 13,196,068,859.19 | 11,832,899,556.19 | 11,038,690,561.19 | 43% : 57% | -16.35% |
3 | Gemolong | 17,978,273,538.36 | 5,112 | 18,816,700,774.99 | 5,137 | 19,374,988,153.39 | 7.77% | 18,889,800,000.00 | 402 | 20,940,800,000.00 | 401 | 19,788,300,000.00 | 4.76% | 36,868,073,538.36 | 39,757,500,774.99 | 39,163,288,153.39 | 49% : 51% | 6.23% |
4 | Wonogiri | 4,256,541,619.73 | 1,974 | 4,686,696,900.71 | 1,985 | 4,745,903,020.71 | 11.5% | 4,465,400,000.00 | 107 | 5,267,000,000.00 | 109 | 5,477,000,000.00 | 22.65% | 8,721,941,619.73 | 9,953,696,900.71 | 10,222,903,020.71 | 46% : 54% | 17.21% |
5 | Karanganyar | 9,216,724,413.06 | 4,275 | 12,819,038,118.46 | 4,286 | 11,785,044,482.46 | 27.87% | 10,028,300,000.00 | 242 | 19,116,300,000.00 | 237 | 19,154,200,000.00 | 91% | 19,245,024,413.06 | 31,935,338,118.46 | 30,939,244,482.46 | 38% : 62% | 60.76% |
6 | Grobogan | 3,442,651,257.01 | 3,263 | 3,555,298,116.01 | 3,270 | 3,660,985,610.01 | 6.34% | 9,700,000,000.00 | 122 | 10,241,500,000.00 | 127 | 10,411,000,000.00 | 7.33% | 13,142,651,257.01 | 13,796,798,116.01 | 14,071,985,610.01 | 26% : 74% | 7.07% |
7 | Sragen Kota | 4,557,607,090.00 | 3,702 | 5,776,452,495.00 | 3,723 | 5,787,589,459.00 | 26.99% | 11,676,900,000.00 | 369 | 17,447,500,000.00 | 374 | 17,589,500,000.00 | 50.64% | 16,234,507,090.00 | 23,223,952,495.00 | 23,377,089,459.00 | 25% : 75% | 44% |
8 | Sambungmacan | 5,876,535,451.60 | 3,975 | 6,420,311,490.00 | 4,005 | 6,301,566,295.00 | 7.23% | 9,941,000,000.00 | 281 | 14,560,500,000.00 | 281 | 13,840,500,000.00 | 39.23% | 15,817,535,451.60 | 20,980,811,490.00 | 20,142,066,295.00 | 31% : 69% | 27.34% |
9 | Kerjo | 4,302,538,668.60 | 4,168 | 6,751,388,123.60 | 4,222 | 6,441,606,294.60 | 49.72% | 7,269,920,000.00 | 244 | 11,073,020,000.00 | 237 | 11,218,520,000.00 | 54.31% | 11,572,458,668.60 | 17,824,408,123.60 | 17,660,126,294.60 | 36% : 64% | 52.6% |
10 | Sukodono | 515,149,631.00 | 804 | 906,308,464.00 | 812 | 910,805,182.00 | 76.8% | 1,664,000,000.00 | 52 | 3,585,500,000.00 | 55 | 3,625,500,000.00 | 117.88% | 2,179,149,631.00 | 4,491,808,464.00 | 4,536,305,182.00 | 20% : 80% | 108.17% |
KONSOLIDASI | 92,249,269,374.68 | 47,719 | 105,503,820,868.44 | 47,985 | 107,097,949,430.84 | 16.1% | 199,484,619,694.00 | 3,286 | 238,610,693,694.00 | 3,290 | 236,554,243,694.00 | 18.58% | 291,733,889,068.68 | 344,114,514,562.44 | 343,652,193,124.84 | 31% : 69% | 17.8% |
Loading...
Saving...
Loading...